|
1953 | geboren in Paris | ||||||||||||||||
| 1972 | Modell- und Messebau | |||||||||||||||||
| 1980 | Studium an der Kunstakademie Düsseldorf bei Prof. Fritz Schwegler und Ursula Wevers. | |||||||||||||||||
| 1985 | Meisterschüler bei Prof. Fritz Schwegler. | |||||||||||||||||
| 1987-94 | Lehrauftrag an der Bergischen Universität-Gesamthochschule in Wuppertal | |||||||||||||||||
| 1988 | Arbeitsstipendium des Kunstfonds Bonn | |||||||||||||||||
| 1994 | Professur für Medien in den Bereichen freie Kunst und visuelle Kommunikation an der École des Arts Décoratifs, Strasbourg. | |||||||||||||||||
| 1998 | Professur für neue Medien an der Hochschule für Künste, Bremen. | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
| 1987 |
Le Jeu de Paume, Jan Van Eick Akademie, Maastricht |
|||||||||||||||||||
| 1988 | L'Albatros, Städtisches Museum, Mülheim a.d. Ruhr. | |||||||||||||||||||
| 1989 | Delta Galerie, Düsseldorf. | |||||||||||||||||||
| 1990 | Ecole d'Art, Dunkerque. | |||||||||||||||||||
| 1991 | Skulturenmuseum Glaskasten, Marl. | |||||||||||||||||||
| Kijkhuis,Den Haag. | ||||||||||||||||||||
| Pour Dulcinée II, Boîte Noire, Montpellier. | ||||||||||||||||||||
| In der Arena, Kunstraum, Wuppertal | ||||||||||||||||||||
| 1992 | La Lecture, Ecole des Beaux-Arts, Dijon | |||||||||||||||||||
| VVK Galerie, Hannover | ||||||||||||||||||||
| Rémanences, Centre Culturel Français, Palermo | ||||||||||||||||||||
| L'Adversaire, Galerie Sabrina Grassi, Paris | ||||||||||||||||||||
| 1993 | Balanceakt, Forum Bilkerstraße, Düsseldorf | |||||||||||||||||||
| Instants Vidéo, Manosque. | ||||||||||||||||||||
| 1995 | Espace lumière, Hénin Beaumont, France | |||||||||||||||||||
| 1998 |
Hésitations des sens , Centre d'art contemporain de Basse-Normandie, Hérouville-Saint-Clair | |||||||||||||||||||
| Jean-François Guiton, Centre Européen d'Actions Artistiques Contemporains (CEAAC), Strasbourg | ||||||||||||||||||||
| 2001 | Zeit-Raum-Geschichte, Kulturhistorisches Museum Magdeburg | |||||||||||||||||||
| 2002 | Galerie der Stadt Mainz - Brückenturm | |||||||||||||||||||
| 2004 | Jean-François Guiton, Hinters Licht/Derrière la lumière", Kunstverein Ruhr, Essen 2004 | |||||||||||||||||||
| 2008 | Rythmes, Institut Français, Bremen | |||||||||||||||||||
| Jean-François Guiton - Hinters Licht - Videoarbeiten 1982-2008, Die Weserburg, Bremen 2008 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Georg F. Schwarzbauer |
in Video in Düsseldorf, Düsseldorf 1984 . | ||||||||||||||||
|
Dieter Daniels |
in Kunstforum International, "2. Marler Videopreis" Köln, September 1986. | ||||||||||||||||
|
Dieter Daniels |
in Kunstforum International Nr 98, Sondernummer über Video und neue Medien, Köln Jan./Feb. 1989. | ||||||||||||||||
|
Ursula Wevers |
in Kunst und Kultur aus NRW, Leipzig 1989. | ||||||||||||||||
|
Dieter Daniels |
in Apex Nr 8, "Die Kunst der Andeutung, zu 'la tache' von Jean-François Guiton", Köln, Sept. 1989. | ||||||||||||||||
|
Christoph Schreier |
in Ausstellungskatalog Meine Zeit, mein Raubtier, "L'albatros", Düsseldorf 1989. | ||||||||||||||||
|
Beate Ermarcora |
in Noema Art Magazin, "J.F. Guiton: Pour Dulcinée II", Februar 1990. | ||||||||||||||||
|
Heike Laermann |
in Ausstellungskatalog Jean-François Guiton, "Pour faire le portrait d'un moulin" & "Un pas de trop", École d'Art, Dunkerque 1990. | ||||||||||||||||
|
Norbert Nowotsch |
in Deutsche Video-Kunst 1988-1990, "Coup de vent" von J.F. Guiton. Mutmaßungen über ein Video und seinen möglichen Betrachter / Conjectures on a video and its possible audience", Marl 1990. | ||||||||||||||||
|
Jerôme Sans |
in Katalog Vidéo Art plastique, "Instant perdu", Hérouville-Saint-Clair 1990. |
||||||||||||||||
|
Dr. Uwe Rüth |
in Ausstellungskatalog Jean-François Guiton, "Die Poesie des Vielfältigen im Einfachen", Marl 1991. | ||||||||||||||||
|
André Nientied |
in Bulletin Kijkhuis Mai/Juni, "Verdicht geluid / Condensed sound", Den Haag 1991. | ||||||||||||||||
|
Gaétane Lamarche Vadel |
in Ausstellungskatalog La lecture, "La Grotta", Dijon 1992. | ||||||||||||||||
|
Didier Husson |
in Ausstellungskatalog Remanences, "Installations nouveaux territoires de la perception", Palerme 1992 | ||||||||||||||||
|
Michèle Waquant |
in Ausstellungskatalog Rémanences, "Vidéoscopie", Palermo 1992 | ||||||||||||||||
|
Michael StruckSchloen |
in Neue Musikzeitung,"Videos von J.F. Guiton", April 1992. | ||||||||||||||||
|
Jean-Yves Barbichon |
in Zeitschrift Nov'art Nr 10, "L'Adversaire", Jouy-en-Josas 1993 | ||||||||||||||||
|
Jean-Paul Fargier |
in Katalog Nouveaux créateurs, regards d'écoles, "Portrait", Paris März 1993 | ||||||||||||||||
|
Marc Mercier |
in Turbulences Vidéo Nr 2, "La légèreté", Clermont-Ferrand 1994. | ||||||||||||||||
|
Marc Mercier |
in Bref, Le magazine du court métrage Nr 19, "Interview mit J.F. Guiton", Paris Dez.93 - Jan.94 | ||||||||||||||||
| Friedemann
Malsch Dagmar Streckel Ursula PerucchiPetri |
in Künstler-Videos: Entwicklung und Bedeutung; die Sammlung der Videobänder des Kunsthauses Zürich, S. 119-120, Zürich 1996. | ||||||||||||||||
|
Antonia Birnbaum |
in Ausstellungskatalog La Cargaison," Dérives d'espaces", Centre Européen d'actions artistiques Contemporaines, Strasbourg, 1998. | ||||||||||||||||
|
Peter Friese |
in Ausstellungskatalog Hésitations des sens, "Von Medien und Mythen", CAC de Basse Normandie, Hérouville-Saint-Clair, 1998 |
||||||||||||||||
|
Marc Mercier |
in Ausstellungskatalog Hésitations des sens, "Le voile à peine clos de l'uvre de Jean-François Guiton", CAC de Basse Normandie, Hérouville-Saint-Clair, 1998 | ||||||||||||||||
| Françoise Parfait | in Video: un art contemporain, "Tramage", éditions du Regard, 2001 | ||||||||||||||||
| Rudolf
Frieling, Dieter Daniels |
in Medien Kunst Interaktion, Die 80er und 90er Jahre in Deutschland, Goethe Institut, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe | ||||||||||||||||
| Barbara
Auer |
in Catalogue abwechselnd gleichzeitig - gleichzeitig abwechselnd, "Zu den Gemeinschaftsprojekt von Jean-François Guiton, Jan Leven und Ursula Wevers im Kunstverein Ludwigshafen am Rhein", Verlag das Wunderhorn GmbH, 2001 | ||||||||||||||||
| Peter Rautmann,
Nicolas Schalz |
in Catalogue abwechselnd gleichzeitig - gleichzeitig abwechselnd, "Flüchtiger Augenblick, Zur Rolle von Bild und Klang in den Videoarbeiten von Jean-François Guiton", Verlag das Wunderhorn GmbH, 2001 | ||||||||||||||||
| Peter Friese | in Catalogue Jean-François Guiton, "Hinters Licht/Derrière la lumière", Kunstverein Ruhr 2004 | ||||||||||||||||
| Antonia Birnbaum | in Ausstellungskatalog Jean-François Guiton - Hinters Licht - Videoarbeiten 1982-2008, "In Abstracto", Die Weserburg, Bremen 2008 | ||||||||||||||||
| Peter Friese | in Ausstellungskatalog Jean-François Guiton - Hinters Licht - Videoarbeiten 1982-2008, "Der Ort der bilder", Die Weserburg, Bremen 2008 | ||||||||||||||||
| Françoise Parfait | in Ausstellungskatalog Jean-François Guiton - Hinters Licht - Videoarbeiten 1982-2008, "Dis-position im Video", Die Weserburg, Bremen 2008 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Neuer Berliner Kunstverein, Berlin. |
|||||||||||||||||
| Folkwang Museum, Essen. | |||||||||||||||||
| Aarhus Kunstmuseum, Aarhus, Denmark. | |||||||||||||||||
| Museum Ludwig, Köln. | |||||||||||||||||
|
Landesbildstelle Württenberg. |
|||||||||||||||||
| Städtisches KunstMuseum, Bonn. | |||||||||||||||||
| Landesbildstelle Berlin. | |||||||||||||||||
| Kunsthaus Zürich. | |||||||||||||||||
| ZKM, Karlsruhe | |||||||||||||||||
| Vidéo Les Beaux Jours, Strasbourg | |||||||||||||||||
| Musée d'art contemporain, Strasbourg | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 1984 | Erster Preis für "Partitür", 1. Videonale, Bonn. | |||||||||||||||||
| 1986 | 3. Preis für "la tache", 2. Videonale, Bonn. | |||||||||||||||||
| Sonderpreis für "Fußnote", 2. Marler Video-Kunst-Preis, Marl. | ||||||||||||||||||
| 1988 | 1. Preis für "Cy Twombly - Ort der Erscheinung", 2. Films on Art Festival in Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam. | |||||||||||||||||
| 1989 | the John Schweizer Gallery Prize for the best essay für "Cy Twombly - Ort der Erscheinung", 7. International Festival of Film on Art, Montréal, Canada. | |||||||||||||||||
| 1990 | Sonderpreis für "Cy Twombly - Ort der Erscheinung", 2. Biénnale Int. du Film sur l'Art, Centre G. Pompidou, Paris. | |||||||||||||||||
| Preisträger für "coup de vent" des 4. Marler Video-Kunst-Preis, Marl. | ||||||||||||||||||
| 1992 | 1. Preis für "Das schwarze Loch" bei der Niedersächsische VideoTage Salzgitter". | |||||||||||||||||
| 2000 | Lobende Erwähnung für "Tramage", 9. Marler Video-Kunst-Preis. | |||||||||||||||||
| Lobende Erwähnung für "Tramage", Int. medien/kunstpreis, ZKM Karlsruhe | ||||||||||||||||||
| 2008 | Kunstpreis des Kuratoriums der Kunststoff-Industrie | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| (Auswahl) | ||||||||||||||||||
| 1984 | "Stromabhängig", Rheinisches Landesmuseum, Bonn. | |||||||||||||||||
| "Von Fern(se)her", Stadtwerke, Düsseldorf. | ||||||||||||||||||
| 1985 | "Labile Skulptur", Skulpturenmuseum Glaskasten, Marl. | |||||||||||||||||
| "Perspektiven 3", Kunstverein Düsseldorf. | ||||||||||||||||||
| Von der Heydt-Museum, Wuppertal. | ||||||||||||||||||
| 1986 | Fotografische Sammlung im Museum Folkwang, Essen. | |||||||||||||||||
| Städtisches Kunstmuseum, Bonn. | ||||||||||||||||||
| "Kunst und Technologie", Wissenschaftszentrum, Bonn. | ||||||||||||||||||
| 1987 | International center of Photography, New York. | |||||||||||||||||
| Museum für Gegenwartskunst, Bâle. | ||||||||||||||||||
| 1988 | Jan van Eyck Akademie, Maastricht. | |||||||||||||||||
| "Meine Zeit, mein Raubtier", Düsseldorf. | ||||||||||||||||||
| 1989 | Neuer Berliner Kunstverein, Berlin. | |||||||||||||||||
| "Blickpunkte", Musée d'Art Contemporain, Montréal. | ||||||||||||||||||
| 1990 | Kunstverein Arnsberg, Arnsberg. | |||||||||||||||||
| v | CAC de Basse-Normandie, Hérouville-Saint-Clair. | |||||||||||||||||
| Akademie der Künste, Berlin. | ||||||||||||||||||
| The Anthology Film Archiv, New York . | ||||||||||||||||||
| 1991 | Biennale d'art contemporain, Lyon. | |||||||||||||||||
| "A la Bibliothek", Städtisches Museum, Mülheim a.d. Ruhr. | ||||||||||||||||||
| Kunstfonds-zehn Jahre, Bonner Kunstverein, Bonn. | ||||||||||||||||||
| Institut Goethe, Nancy. | ||||||||||||||||||
| ^ | 1992 | Musée d'art moderne et d'art contemporain, Nice. | ||||||||||||||||
| Festival de Montbéliard. | ||||||||||||||||||
| Institut Goethe, Bordeaux. | ||||||||||||||||||
| Institut Goethe, Palermo. | ||||||||||||||||||
| Museo nacional de Bellas Artes, Santiago de Chile. | ||||||||||||||||||
| Centro cultural Ricardo Rojas, Buenos Aires. | ||||||||||||||||||
| 1994 | Ars longa Video brevis, Kunst- und Ausstellungshalle, Bonn. | |||||||||||||||||
| Traverses, Centre Culturel Français, Palermo. | ||||||||||||||||||
| Snark Nr 20, ARTE. | ||||||||||||||||||
| 1. Videokunst-Symposium, Corte. | ||||||||||||||||||
| SWF , Sendung über den "Deutscher Videokunstpreis 1994". | ||||||||||||||||||
| Symposium "Kunst und Interaktion", Herne. | ||||||||||||||||||
| Medienbiennale, Leipzig. | ||||||||||||||||||
| 1995 | Ehrengast des "2ème Festival d'art vidéo", Casablanca. | |||||||||||||||||
| Videoformes, Clermont-Ferrand. | ||||||||||||||||||
| ^ | WDR, Sendung "Experimente" am 1. März. | |||||||||||||||||
| RAM, Wanderausstellung des Kunstfonds: (Badischer Kunstverein Karlsruhe - Kunstfonds e.V., Bonn, Neues Museum Weserburg, Bremen - Lindenau-Museum Altenburg - Museum Wiesbaden.). | ||||||||||||||||||
| Video - Skulptur in Deutschland seit 1963 Wanderausstellung der IFA, (Kunsthalle Rostock - Teil von Art & Electronic, Hong-kong - World Wide Video Centre, Den Haag). | ||||||||||||||||||
| 1996 | Happy end - Kunsthalle Düsseldorf. | |||||||||||||||||
| NBK, Berlin. | ||||||||||||||||||
| Videoforum im Rahmen der Ausstellung "Berlin-Moskau", Moskau. | ||||||||||||||||||
| Duell Dual, Galerie Hubertus Wunschik, Düsseldorf | ||||||||||||||||||
| Begrenzte Grenzenlosigkeit - Bilderreise,NGfbK, Berlin | ||||||||||||||||||
| CEAAC, Strasbourg | ||||||||||||||||||
| Video - Skulptur in Deutschland seit 1963 exposition tournante organisé par l' IFA (Museum für Heedendagse Kunst, Gent - Circulo de Bellas Artes, Madrid - Zacheta Gallery, Varsovie) | ||||||||||||||||||
| 1997 | les instants Vidéo, Manosque | |||||||||||||||||
| Video - Skulptur in Deutschland seit 1963 Wanderausstellung der IFA (Hara Museum, Tokyo - Singapore Art Museum, Singapour - Seoul Art Center, Séoul - Hanrim Museum, Taejon, Corée ) | ||||||||||||||||||
| Raum-Zeit-Licht-Klang, Burg Lissingen, Gerolstein, Deutschland. | ||||||||||||||||||
| Vidéologie, Institut Français en Hongrie, École des Beaux-Arts de Budapest | ||||||||||||||||||
| 1998 | Déplacements, Galerie Anton Weller, chez l'un, L'AUTRE, Paris | |||||||||||||||||
| 1999 | LAB 7-Translocation, Centre for Cont. Art Ujazdowski Castle, Warschau | |||||||||||||||||
| Video - Skulptur in Deutschland
seit 1963 (Städtische Kunstgalerie, Ankara, Atatürk Kultur zentrum, Istanbul, Fabrik/Kunstakademie, Athen) |
||||||||||||||||||
| 2000 | Sinn+Sinnlichkeit, Museum Weserburg, Bremen | |||||||||||||||||
| abwechselnd gleichzeitig, J.-F. Guiton - Jan Leven - Ursula Wevers,Kunstverein Ludwigshafen | ||||||||||||||||||
| Median-Kunst-Woche Kyoto | ||||||||||||||||||
| 2001 | Ludwig Museum, Koblenz | |||||||||||||||||
| Machinations, Imaginations, Musiktagung, Galerie Katrin Rabus, Bremen | ||||||||||||||||||
| 2002 | Espacios/Cuerpos/Identidades, Museo de Arte Contemporáno, Panama | |||||||||||||||||
| Images Festival, Royal Ontario Museum, Toronto, Canada | ||||||||||||||||||
| Galerie Rabus, Bremen | ||||||||||||||||||
| 2005 | Körper Leib Raum, Skulpturenmuseum Glaskasten Marl | |||||||||||||||||
| 2006 | 40 Jahre Videokunst, Kunstsammlung NRW, K21, Düsseldorf | |||||||||||||||||
| Bänder | ||||||
| Installationen | ||||||
| Dokumentar | Bilder eines Ausstellungsaufbaues: Back to the USA | 1983 | 17' | |||
| im Zusammenarbeit mit A. Kau, A. Klepsch und S. Sachs. | ||||||
| Das Geburtstagessen | 1984 | 8' 30 | ||||
| Von Fern(se)her | 1984 | 34' | ||||
| im Zusammenarbeit mit LichtBlick | ||||||
| B.B.B. | 1985 | 8' | ||||
| Wie der Millionär zu Tode kam | 1987 | 30' | ||||
| (ein Stück vonAlice Creischer) | ||||||
| im Zusammenarbeit mit S. Sachs | ||||||
| Ort der Erscheinung-ein Essay über Cy Twombly | 1988 | 15' 20 | ||||
| von J.F. Guiton, K. Stempel und U. Wevers | ||||||
| Stand 20 - Paar B eine Skulptur von M. Witlatschil | 1985/91 | 12' 40 | ||||
| Bänder | ||||||||
| Installationen | Schreibquartett | 1984 | 4 Monitore | 4 Videokanäle | ||||
| Dokumentar | Nachtzug | 1985 | 2 Monitore | 2 Videokanäle | ||||
| Sanctuary | 1986 | 3 Monitore | 3 Videokanäle | |||||
| Le Jeu de Paume | 1987 | 4 Monitore | 1 Videokanal | |||||
| L'albatros | 1988 | 1 Monitor | 1 Videokanal | |||||
| Pour Dulcinée I | 1989/90 | 1 Monitor | 1 Videokanal | |||||
| Pour Dulcinée II | 1990 | 4 Monitore | 2 Videokanäle | |||||
| Le Fardeau | 1990 | 1 Monitor | 1 Videokanal | |||||
| Les
pas perdus |
1990 | 7 Monitore | 7 Videokanäle | |||||
| In der Arena | 1991 | 2 Monitore | 2 Videokanäle | |||||
| Le Cheval de Troie | 1991 | 1 Monitor | 1 Videokanal | |||||
| La Lecture | 1992 |
1 Monitor |
1 Videokanal | |||||
| Balanceakt | 1992 | 3 Monitore | 3 Videokanäle | |||||
| L'adversaire | 1992 | 1 Beamer | 1 Videokanal | |||||
| Balanceakt (Düsseldorf) | 1993 | 2 Beamer, 5 Monitore | 2 Videokanäle | |||||
| La Ronde | 1993 | 4 Monitore, 4 Diaprojektor | 1 Videokanal | |||||
| Glückauf | 1995 | 5 Monitore, 1 Beamer | 2 Videokanäle | |||||
| Le rideau | 1995 | 1 proj. vidéo | 2 canaux audio | |||||
| Le temps d'un portrait | 1996 | 4 Monitore | 4 Videokanäle | |||||
| Der Rattenfänger | 1997 | 1 Beamer | 2 Videokanäle | |||||
| Die Falten der Zeit | 1997 | 1 Diaprojektor | 2 Audiokanäle | |||||
| La Cargaison | 1998 | 2 Beamer | 1 Videokanal, 4 Audiokanäle | |||||
| Rasender Stillstand | 2000 | 1 Monitor, 1 Beamer | 2 Videokanäle | |||||
| Kreuzweise | 2000 | 2 Monitore | 2 Videokanäle | |||||
| La chute | 2000 | 2 Beamer | 2 Videokanäle | |||||
| < | Die Audienz | 2001 | 14 Monitore, 1 Beamer | 15 Videokanäle | ||||
| Charybde et Scylla |
2001 |
2 Beamer | 2 Videokanäle | |||||
| Vom Winde verweht | 2001 | 1 Beamer | 1 Videokanal | |||||
| Niflheim | 2002 | 1 Monitor | 1 Videokanal | |||||
| Bodenplastik | 2002 | 4 Monitore | 4 Videokanäle | |||||
| Les points cardinaux | 2002 | 4 Monitore | 4 Videokanäle | |||||
| Innenregen | 2002 | 2 Beamer | 2 Videokanäle | |||||
| Wandelfläche | 2004 | 1 Beamer | 1 Videokanal | |||||
| Hinters Licht | 2004 | 2 Beamer, 1 Monitor | 3 Videokanäle |
| Bänder | Holzstücke |
1982 | 6' | ||
| Installationen | Pour faire le portrait d'un oiseau | 1983 | 8' | ||
| Dokumentar | Partitür | 1983 | 10' | ||
| Handle with care | 1984 | 11' | |||
| Fußnote | 1985 |
5' |
|||
| La tache | 1985/6 | 7' | |||
| Der Käfig | 1986 | 9' | |||
| La longue marche | 1987 | 9' | |||
| De la voix | 1987 | 5' | |||
| Une question de souffle | 1988 | 9' | |||
| Ort der Erscheinung ein Essy über Cy Twombly |
1988 | 15'20 | |||
| Coup de vent | 1990 | 9' | |||
| Voile | 1990 | 7' | |||
| Intermezzo ou les chaises musicales | 1985/91 | 2'30 | |||
| Stand 20 - Paar
B eine Skulptur von Michael Witlatschil |
1985/91 | 12'40 | |||
| Das schwarze Loch | 1991 | 9'50 | |||
| Da Trapani | 1992 | 14' | |||
| La naissance
du parlant: 1- La mort de Charlot |
1993 | 22' | |||
| Comme pour se balancer | 1993 | 4'30 | |||
| Voyages | 1994 | 13' | |||
| Face à face | 1994 | 5'30 | |||
| Tramage | 1999 | 12' | |||
| Orientirrung | 2004 | 11'30 | |||
|
|||||||||||||||